Transparência total. Dados extraídos do Google Search Console e Analytics em tempo real. Nada inflado, nada inventado.
Posição média no Google — menor é melhor. Pos 1 = 1º lugar. Pos 10 = fim da primeira página.
| Site | Posição média | Keywords | Impressões | Cliques |
|---|---|---|---|---|
| ricardoinserraurologia.com.br | 4.7 | 31 | 208 | 6 |
| planodesaudefacil.com | 5.3 | 50 | 7,182 | 38 |
| propertyleadsflorida.com | 8.0 | 6 | 821 | 2 |
| insuranceleadsflorida.com | 18.1 | 48 | 750 | 1 |
| heleniosantosodontologia.com | 37.0 | 8 | 15 | 0 |
A média de custo por artigo gerado (redação + publicação + SEO técnico + imagem) ficou abaixo de R$2. Pra comparação:
| Fonte | Custo por artigo | Prazo de entrega |
|---|---|---|
| Agência de SEO tradicional | R$300-800 | 3-7 dias |
| Freelancer (redator SEO BR) | R$100-250 | 2-5 dias |
| The Turn AI SEO | ~R$2 | Instantâneo |
Por isso R$210/mês dá pra entregar 30 artigos. A margem existe porque o trabalho manual foi substituído por inferência de IA, e o resto é infra (hosting, API GSC, domínio).
Nenhum dado é estimativa. Todos os sites listados aqui estão ativos e verificáveis. Os nomes foram mantidos públicos porque confiamos nos números.
R$210 por mês. Menos de R$7 por dia. 30 artigos publicados automaticamente.
Começar agora →